<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudo Sobre Planejamento</title>
	<atom:link href="http://www.tudosobreplanejamento.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br</link>
	<description>NADA SOBRE REGRAS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bola dentro, bola fora</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/bola-dentro-bola-fora/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/bola-dentro-bola-fora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Que as propagandas brasileiras sempre foram boas, todo mundo sabe. E de um tempo pra cá, cada vez mais os anunciantes apelam não só para o lado prático de um produto ou serviço, mas também para o lado humano da marca, sempre preocupada com a sustentabilidade – palavra da moda que pouca gente entende de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/bola-dentro-bola-fora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma comprou a briga?</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/dilma-comprou-a-briga/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/dilma-comprou-a-briga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeca]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma comprou a briga?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[No começo da semana passada, mais precisamente no dia 30 de abril, véspera do feriado do Dia do Trabalho, a Presidente Dilma Roussef fez um pronunciameno à nação onde, entre outras coisas, comprou uma briga boa com o sistema bancário privado. Dilma classificou como &#8220;inadmissível&#8221; que o Brasil, com &#8220;um dos sistemas financeiros mais sólidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/dilma-comprou-a-briga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DABSTER ALMEJA CRESCER 20% EM 2012</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/dabster-almeja-crescer-20-em-2012/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/dabster-almeja-crescer-20-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[DABSTER COMUNICAÇÃO COMPLETA DEZ ANOS E ALMEJA CRESCER 20% EM 2012 Investimentos da empresa chegam a quase R$ 1 milhão e as contratações nas áreas de produção, eventos e criação devem saltar 30% Em 2012, a Dabster Comunicação, agência especializada em comunicação integrada, aposta em transformação, modernização e crescimento. Comemorando dez anos de experiência de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/dabster-almeja-crescer-20-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A2C lança MV Agusta nas redes sociais</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/a2c-lanca-mv-agusta-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/a2c-lanca-mv-agusta-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Blog, Twitter e Facebook ampliam a presença online da marca  A A2C, agência especializada em comunicação digital, lançou o blog oficial da MV Agusta no Brasil, além de um perfil no Facebook e no Twitter para a marca italiana de motos premium. “Esta presença online terá como objetivo ampliar o relacionamento da marca com os proprietários, por meio de um conteúdo direcionado e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/a2c-lanca-mv-agusta-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E porque não aqui?</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/e-porque-nao-aqui/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/e-porque-nao-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais temos ferramentas disponíveis para divulgar, administrar e monitorar o nosso empreendimento. Independente do segmento, tudo está ao nosso dispor. Não importa o tamanho da sua empresa, do seu negócio. O que mais interessa é o bom atendimento para gerar ótimos resultados. Na prática a verdade não é bem essa. Lá fora as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/e-porque-nao-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários se comportam de maneira diferente no Facebook e no Twitter. E esperam o mesmo das marcas</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/usuarios-se-comportam-de-maneira-diferente-no-facebook-e-no-twitter-e-esperam-o-mesmo-das-marcas/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/usuarios-se-comportam-de-maneira-diferente-no-facebook-e-no-twitter-e-esperam-o-mesmo-das-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa da Hi-Mídia realizada em parceria com a M.Sense mapeia o comportamento dos usuários de redes sociais no Brasil e as diferenças de postura e expectativa em cada uma Enquanto a maioria acessa Facebook para falar com amigos e família e quer se relacionar com conteúdo das marcas, o Twitter é utilizado para atualização de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/usuarios-se-comportam-de-maneira-diferente-no-facebook-e-no-twitter-e-esperam-o-mesmo-das-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma surpresa dramática</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/uma-surpresa-dramatica/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/uma-surpresa-dramatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[TNT Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por: Mauro Coelho Gagliardi Uma ação sensacional ocorrida na Bélgica, criada pelo canal de TV TNT. Algo aparentemente simples porém com grande produção ao estilo Hollyudiano. Você, apertaria o botão?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/uma-surpresa-dramatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afinal, o que é branding?</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/afinal-o-que-e-branding/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/afinal-o-que-e-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Por Marcos Hiller (*) Muito cuidado quando se lê o termo “branding” por aí. De cada dez empresas que usam esse bonito termo no seu nome, quatro são organizações de pesquisa, quatro são agências de design, uma provavelmente não sabe o que faz e talvez apenas uma trabalhe efetivamente com branding. Lembrando que a pesquisa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/afinal-o-que-e-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV inteligente existe?</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/tv-inteligente-existe/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/tv-inteligente-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[Não. Respondendo à pergunta acima, eu diria que não. E já tem gente pensando nas “smart TVs”, com seleção automática dos canais mais assistidos e outras traquitanas que nos faz pensar que essa invenção está perfeita. A TV só será inteligente quando a maioria da programação seguir o mesmo padrão – o da inteligência. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/tv-inteligente-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um trampolim chamado São Paulo</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/um-trampolim-chamado-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/um-trampolim-chamado-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Se a cidade de São Paulo fosse uma pessoa, seria um daqueles caras enormes, que desconhecem seu prórpio tamanho e vivem trombando em quinas de mesas e dando violentas topadas em pés de bancos. Antigo Planalto Piratininga, nossa cidade cresceu em um ritmo mais acelerado do que podia suportar, sendo o destino preferido de todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/um-trampolim-chamado-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald’s investe na comunicação do Quarterão</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/mcdonalds-investe-na-comunicacao-do-quarterao/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/mcdonalds-investe-na-comunicacao-do-quarterao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Quarterão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[O McDonald’s está investindo na comunicação do Quarterão com os consumidores. Com o objetivo de reforçar o presença e o favoritismo do clássico sanduíche, que é um dos mais vendido da rede, várias ações de midia e de maximização de vendas foram e estão sendo realizadas. O Quarterão até o dia 24 de junho integra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/mcdonalds-investe-na-comunicacao-do-quarterao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbalife e Messi jogando basquete</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/herbalife-e-messi-jogando-basquete/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/herbalife-e-messi-jogando-basquete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Herbalife]]></category>
		<category><![CDATA[Messi jogando basquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[A Herbalife, empresa global de nutrição e vendas diretas, patrocinadora de nutrição do Barcelona FC e de Lionel Messi, gravou na China um comercial de TV em que o astro do futebol pode ser visto jogando basquete. Postado no YouTube  e também no Facebook, o vídeo já recebeu cerca de 555 mil acessos nos dois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/herbalife-e-messi-jogando-basquete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% dos professores usam mídias sociais</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/80-dos-professores-usam-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/80-dos-professores-usam-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Pesquisa Babson]]></category>
		<category><![CDATA[New Marketing Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 80% dos professores estão nas mídias sociais e metade deles usa essas mídias em sala da aula. A constatação faz parte de um levantamento realizado pelo Grupo de Pesquisa Babson em colaboração com New Marketing Labs, e está sendo divulgado pela Universia Brasil (www.universia.com.br), maior rede ibero-americana de educação. O levantamento, que ouviu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/80-dos-professores-usam-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEIXE URBANO ADQUIRE SITE DE DELIVERY  O ENTREGADOR</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/peixe-urbano/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/peixe-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Entregador]]></category>
		<category><![CDATA[Groupalia]]></category>
		<category><![CDATA[Peixe Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Zuppa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Após anunciar a compra do serviço de reservas online Zuppa e das operações do site de compras coletivas Groupalia na América Latina, Peixe Urbano anuncia sua terceira aquisição em menos de um mês e entra no segmento de delivery para restaurantes O Peixe Urbano, site que ajuda as pessoas a conhecer os melhores estabelecimentos de cada cidade, está ampliando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/peixe-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virada Digital</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/virada-digital/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/virada-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Primeira edição da Virada Digital terá inovação, interatividade e sustentabilidade Lançamento do evento, que ocorre em maio, será hoje, dia 29 de março, no Rio de Janeiro Depois do sucesso de público e crítica da Virada Cultural e da Virada Esportiva, chegou a vez do Festival Virada Digital. Serão 72 horas ininterruptas de atividades ligadas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/virada-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

