<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudo Sobre Planejamento &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.tudosobreplanejamento.com.br/category/as-mudancas-do-dia-a-dia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br</link>
	<description>NADA SOBRE REGRAS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Os Simpsons e a Cerveja Duff</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/os-simpsons-e-a-cerveja-duff/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/os-simpsons-e-a-cerveja-duff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Armazém Cerveja Gourmet]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveja Duff]]></category>
		<category><![CDATA[Os Simpsons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Inspirada na série de sucesso &#8220;Os Simpsons&#8221;, Cerveja Duff chega ao Armazém Cerveja Gourmet Produzida artesanalmente no Brasil, a cerveja Duff é uma ótima opção para degustar nas noites quentes de verão Os fãs do seriado “Os Simpsons&#8221; vão poder degustar uma cerveja surpreendente. É que a Cerveja Duff, a bebida preferida do Homer Simpson, saiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/os-simpsons-e-a-cerveja-duff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não ao Wireframe</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/nao-ao-wireframe/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/nao-ao-wireframe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 02:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[Word Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Pensei muito antes de escrever esse título pois sabia que seria repudiado pelos Arquitetos de Informação mas por outro lado teria o apoio de designers e criadores. Mas vamos lá&#8230; &#8230; a minha colocação do “Não ao Wireframe” é por conta do momento atual e de todas as reuniões que participo entre clientes e agência. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/nao-ao-wireframe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplesmente colaborando</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/simplesmente-colaborando/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/simplesmente-colaborando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Eelko Ferwerda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Esse documentário dirigido por Eelko Ferwerda, foi feito para mostrar a vida de dois empresários do ramo de comunicação e como ele criaram algo diferente no segmento, algo colaborativo. Na verdade, o que eles estão se propondo a fazer, e fazendo, é uma tendência. Saber colaborar e compartilhar, é uma prática que vem crescendo no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/simplesmente-colaborando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde você quer ir</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/onde-voce-quer-ir/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/onde-voce-quer-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[BMW: Activate the future, produziu uma série de 4 filmes sobre o futuro da mobilidade. Os filmes chamam a atenção para a forma que vivemos hoje e como nos movimentaremos no futuro, uma avaliação de como imaginávamos o que seria os dias de hoje, como a tecnologia irá mudar a mobilidade no futuro e um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/onde-voce-quer-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o mesmo de forma diferente</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/firstborn/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/firstborn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 23:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[Firstborn]]></category>
		<category><![CDATA[Nova York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[A agência Firstborn fez um clip para apresentar a sua equipe de colaboradores. Sei que você vai dizer: Porra, já vi isso deversas vezes. É verdade e eu também vi mas também tenho a certeza que sempre que você recebe ou descobri um novo vídeo com esse mote, para e assiste. Pois bem, aqui está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/firstborn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47 polegadas de touch screen</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/47polegadas/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/47polegadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 01:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[O Japão é o futuro/presente das vending machines. Você encontra uma a cada esquina e, claro, em todas as estações de metro e trem. A próxima geração de vending machines touch screen de 47 polegadas chegou. Assista o vídeo e veja como a experiência de compra é impressionante e interativa. A máquina reconhece a sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/47polegadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro infantil</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/livro-infantil/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/livro-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 21:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Heart and the Bottle]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Jeffers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Pensando no mercado que o iPad criou e para a nova geração que convive ao nosso lado e nos fazendo acreditar que toda essa nova tecnologia é fácil de ser usada, temos agora os antigos criadores se desdobrando para bolar novos conteúdos para integrar essas tecnologias porém alguns estão reescrevendo o velho de uma forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/livro-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em que negócio realmente estamos?</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/em-que-negocio-realmente-estamos-2/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/em-que-negocio-realmente-estamos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Esse post eu escrevi em Julho deste ano (2010) porém em um período onde o blog tinha uma cara muito diferente da atual. Era um blog muito mais pessoal e menos informativo mas acho que esse artigo, o qual também foi publicado na Revista Locaweb, ainda tem um tom bem atual e por conta disso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/em-que-negocio-realmente-estamos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missão Impossível</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/missao-impossivel/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/missao-impossivel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Chá]]></category>
		<category><![CDATA[Lipton]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Em 1966, Lalo Schifrin criou o tema para o seriado Missão Impossível. Segundo reza a lenda, esse tema teve uma demora significativa e só se tornou realidade depois de um gole de chá. Será que é uma verdade ou é realmente uma lenda? Vale a pena assistir a criação da DDB, Paris feito para a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/missao-impossivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blah Blah Blah de 2015</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/blah-blah-blah-de-2015/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/blah-blah-blah-de-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 01:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[DDB]]></category>
		<category><![CDATA[Fome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Alguns lideres mundiais fizeram uma promessa tempos atrás: &#8220;Erradicar a pobreza e a fome até 2015&#8243; Mas como já sabemos, as promessas viraram um simples Blah Blah Blah. Para tentar mudar este cenário, a agência DDB de Budapeste criou uma ação bem interessante para conscientizar a população. Fizeram parcerias com alguns estabelecimentos de alimentação para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/blah-blah-blah-de-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calçando um Facebook</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/calcando-um-facebook/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/calcando-um-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 02:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Em 2006, a Adidas comemorou o 35º aniversário do seu tenis Superstar. Como presente para seus usuários, a Adidas criou alguns modelos únicos com séries limitadas. Pensando nisso, Garry McKay, um design de Londres e consumidor fanático dos produtos Adidas, produziu um layout do seu próprio Superstar. Ao unir Adidas com a empresa do momento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/calcando-um-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos todos trabalhadores</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/somos-todos-trabalhadores/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/somos-todos-trabalhadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 02:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A LEVI&#8217;S instalou um outdoor no cruzamento da Houstion e Lafayette, no Soho em New York. Desenvolvido pela Sagmeister INC, o outdoor mistura o ideal do artista com a da publicidade OOH (Out Of Home). Em um cruzamento que funciona 24 horas por dia, nada melhor do que ter um outdoor dizendo: &#8220;Somos todos trabalhadores&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/somos-todos-trabalhadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um book do Facebook</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/um-book-do-facebook/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/um-book-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 02:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Operadora de Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[A operadora Bouygues Télécom pediu para a DDB de París, criar algo diferente para o lançamento de sua plataforma para o Facebbok. A Bouygues queria algo engraçado porém a agência preferiu usar algo mais emotivo pensando na forma com que o Facebook é usado. Levando em conta que os usuários divulgam diariamente os seus acontecimentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/um-book-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois abelhões</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/dois-abelhoes/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/dois-abelhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 23:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[A Vodafone está divulgando o seu novo serviço, Freebees, para seus clientes do Reino Unido com dois protagonistas interessantes; 2 abelhas gigantes. Mais uma vez, atores reais são substituídos por atores virtuais. Será que isso é reflexo dos cachês pedidos ou é a facilidade de dirigir a cena ou simplesmente é uma tendência natural do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/dois-abelhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aqui você pode chutar</title>
		<link>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/aqui-voce-pode-chutar/</link>
		<comments>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/aqui-voce-pode-chutar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbusci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Agências]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobreplanejamento.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Uma campanha bem humorada para o Campeonato de Futebol dos profissionais de Publicidade da Itália. Acho que todos nós, independente da área de atuação, as vezes gostaríamos de dar literalmente alguns chutes. Só lembrando que todas essas pessoas que aparecem no vídeo abaixo são profissionais reais de agências italianas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobreplanejamento.com.br/aqui-voce-pode-chutar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

